更新時(shí)間:2024-05-09
FP-30MK2(C)甲醛檢測儀采用光電光度法,本檢測儀操作簡(jiǎn)單,帶自我診斷功能,幾乎無(wú)干涉影響,檢測精度高,可靠性強,檢測快速 ,可在現場(chǎng)采集空氣后直接分析出結果。
免費咨詢(xún):010-84480132
型 號 | FP-30MK2(C) | |
檢測對象氣體 | 甲醛 | |
檢測原理 | 試紙光電光度法 | |
測量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時(shí)間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數字顯示 | |
檢測方式 | 泵吸入式、時(shí)間內累計值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無(wú)冷凝) | |
存儲功能 | 存儲檢測記錄99條(檢測后自動(dòng)存儲) | |
故障報警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器系統錯誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節5號堿性電池 | |
連續工作時(shí)間 | 大約12小時(shí) | |
外觀(guān)尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g , , | |
功能 | 自動(dòng)記憶式數據記錄器、時(shí)鐘功能 | |
標配 | 主機、TAB藥片20片、4節5號電池、手鏈、說(shuō)明書(shū)等 | |
選配件 | 定期交換的過(guò)濾器、數據記錄系統軟件 |
北京理研潤澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區光華路4號院1號樓15層1807
主營(yíng)產(chǎn)品:氣體報警器,有毒氣體報警器
©2019 版權所有:北京理研潤澤儀器有限公司 備案號:京ICP備19020268號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:115660 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸